TEX Levegős bontókalapácsok 15,5-42 kg
A TEX kalapácsok alábbi modelljei között biztosan megtalálja az Ön és az elvégzendő munkájához a legmegfelelőbbet:
Alkalmazási terület:
A 19-21 kg-os kalapácsokat könnyebb munkálatokhoz ajánljuk:
- könnyebb útburkolati bontásokhoz
- általános bontásokhoz
A 25,5-42 kg-os kalapácsok ideálisak közepes és erősebb igénybevételű műveletkehez:
- közepes és kemény anyagok bontásához (vasbeton, aszfalt)
- útburkolati bontásokhoz
1 év garancia
Részletesebb információért görgessen a lap aljára.
Ha további információra, segítségre van szüksége a termék kiválasztásához kattintson az AJÁNLATOT KÉREK gombra:
TEX kalapácsok széles körű felhasználásra
TEX kalapácsok többféle kialakításúak, hogy Ön biztosan megtalálja a munkájához legjobban megfelelőt. Kalapácsaink masszív kialakításúak, valamint beépített szerszámolajozóval szereltek, így minden mozgó alkatrész élettartama megnő, hogy Önnek csak az elvégzendő munkájára kelljen figyelnie, mi adjuk hozzá a kalapácsot.
A bontókalapácsokat nemcsak forgalmazzuk, de gyári alkatrészeket, bontóvasat, tömlőt, csatlakozót is adunk Önnek, illetve hivatalos szervizként karbantartjuk őket
A munka jellegétől függően válassza ki az Önnek legjobban megfelelő kalapácsot!
Kérjen ajánlatot most!
Válassza ki az Önnek megfelelő kalapácsot
A 19-21 kg-os kalapácsokat könnyebb munkálatokhoz ajánljuk:- könnyebb útburkolati bontásokhoz
- általános bontásokhoz
| TEX 150 | TEX 190PE | TEX 21PE | ||||
| Vibráció csökkentett | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Súly | kg | 19 | 19 | 22,5 | 23 | 21 |
| Hossz | mm | 590 | 590 | 595 | 645 | 650 |
| Levegőigény | l/s | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| Kézre ható vibráció | m/s2 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 7,6 |
| Zajszint | dB(A) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| szerszámbefogás | rugó | biztosító csap | rögzítő hüvely | rögzítő fül | ||
| Bontóvas mérete | mm | 22 x 82,5 | 25 x 108 | 25 x 108 | 28 x 160 | 25 x 108 |
- közepes és kemény anyagok bontásához (vasbeton, aszfalt)
- útburkolati bontásokhoz
| TEX 230PE | TEX 280PE | TEX 33PE | TEX 40 PE | |||||||
| Vibráció csökkentett | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Súly | kg | 25,5 | 27 | 27 | 31,5 | 31,5 | 37 | 37 | 42 | 42 |
| Hossz | mm | 625 | 670 | 670 | 690 | 690 | 745 | 745 | 750 | 750 |
| Levegőigény | l/s | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 40 | 40 |
| Kézre ható vibráció | m/s2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 4,2 |
| Zajszint | dB(A) | 104 | 106 | 106 | 105 | 105 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Bontóvas mérete | mm | 25 x108 | 28 x 160 | 32 x 160 | 28 x 160 | 32 x 160 | 28 x 160 | 32 x 160 | 28 x 160 | 32 x 160 |




